Mô tả
Cảm biến lực (Load Cells) chữ “S” Mavin NS4
Cảm biến lực (Load Cells) chữ S NS4 Mavin được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực NS4 phổ biến với mức chịu tải tối đa từ 2000 kg đến 5000 kg. Với thiết kế thép hợp kim, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 2000Kg, 2500Kg, 3000Kg, 5000Kg | Cân cẩu/móc | ||
Độ phân giải cao | Cân trục động/cân băng tải | ||
Hợp kim thép | Kiểm tra lực kéo/nén | ||
Thiết kế kín | Cân bồn | ||
Dễ đấu nối | Cân công nghiệp | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân cơ điện | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân đóng bao |
Màu dây đấu nối:
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng tối đa | 2 / 2.5 / 3 / 5 (t) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V±0.25% ; 3.0 mV/V±0.25% |
Độ lệch tuyến tính | 0.03% R.O. |
Độ trễ | 0.03% R.O. |
Độ lặp lại | 0.03% R.O. |
Độ lệch ngâm tải (30 phút) | 0.03% R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002%R.O./℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003%R.O./℃ |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 390 ± 15 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω |
Điện trở cách điện | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20~60 ℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5~12 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo cảm biến lực | Steel Alloy |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
Dây cáp tín hiệu | φ6mm x 2m ; φ6mm x 6m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.