Kala Weight System cung cấp các giải pháp quản lý số liệu Cân điện tử bằng các phần mềm chuyên nghiệp
Phần mềm quản lý Trạm cân xe tải KSW 2.7
Phần mềm quản lý Cân điện tử sử dụng ngôn ngữ Việt, Khmer hoặc English.
Đầy đủ chức năng cân, quản lý in phiếu và thống kê bằng tiếng Việt, Anh hoặc Khmer.
Chương trình có thể cài đặt chạy trên tất cả các nền hệ điều hành Win32 bits: WinXP, Win7, Win10,…
Có thể kết nối với tất cả các loại đầu cân của các thương hiệu: Ohaus, Shimadzu, A&D, Sartorius, Shinko, Keli, MKCells, Rice Lake, Mettler Toledo, . . .
Thống kê, báo cáo chuyên nghiệp.
Chức năng | Cơ bản | Chuyên dụng |
Lựa chọn đầu cân | DS1, MK-Di01 | Đầy đủ ( Keli, MKCells, Mettler Toledo, RiceLake, Ohaus, Shimadzu, A&D, Sartorius, Shinko, . . .) hoặc tùy chỉnh |
Phiếu in có thông tin nhà cung cấp | Có | Tùy chọn |
Báo cáo, thống kê | Hạn chế | Đầy đủ |
Xuất tập tin MS Excel | Hạn chế | Đầy đủ |
Ngôn ngữ | Việt | Việt-Eng-Khmer |
Tùy chọn theo yêu cầu | Hạn chế | Đầy đủ |
Cấu hình và Cài đặt | Liên hệ |
Phần mềm quản lý Cân điện tử cho các Siêu thị rau-củ-quả, các cửa hàng kem, các cửa hàng trái cây,…
Giải pháp quản lý trọn gói gồm: mã vạch sản phẩm + phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp + thiết bị đọc mã vạch + máy in hóa đơn.
Đăng ký một lần – Dùng vĩnh viễn – Cài nhiều máy
Chức năng | Cơ bản | Chuyên dụng |
Mô-đun Hệ thống (Tạo dữ liệu, tạo user, phân quyền sử dụng, sao lưu, phục hồi…) | ||
Mô-đun Danh Mục (hàng hóa, giá cả, khách hàng, nhân viên, các thuộc tính…). | ||
Mô-đun Quản lý bán hàng (in phiếu, tính tiền, hàng bán trả lại, bán hàng bằng mã vạch, báo cáo doanh thu…). | ||
Mô-đun Quản lý tồn kho (nhập – xuất – tồn – giá vốn, báo cáo kho, kiểm kê…). | ||
Mô-đun Quản lý thu chi (sổ quỹ), (công nợ phải thu/phải trả, chi phí, dòng tiền, tiền mặt, tiền ngân hàng…) | ||
Liên hệ |