Mô tả
Cảm biến lực (Load Cells) chữ “S” VLC-110 / VLC-110S
VLC-110/VLC-110S được ứng dụng: Chuyển đổi từ Cân cơ sang Cân điện tử, Thiết bị kiểm tra lực, Cân bồn, Cân đóng gói.
Mức chịu tải tiêu chuẩn của VLC-110/VLC-110S: 50lb, 100lb, 150lb, 250lb, 500lb, 750lb, 1Klb, 2Klb, 3Klb, 5Klb, 10Klb, 15Klb, 20Klb.
Vật liệu chế tạo Loadcell VLC-110/VLC-110S: Hợp kim thép chống rỉ hay INOX
Chiều dài dây cáp tín hiệu: 20Ft.
Màu dây đấu nối (4 lõi):
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Cấp chính xác | C3 | |
Khoảng quy mô xác minh tối đa | Nmax | 3000 |
Giá trị xác minh nhỏ nhất | Vmin | Emax/10000 |
Độ nhạy điện áp xuất | (mV/V) | 2.95 ~ 3.05 ± 0.25% |
Phi tuyến | (%FS) | 0.03 |
Độ trể | (%FS) | 0.05 |
Không lặp lại | (%FS) | 0.02 |
Ngâm tải (1h) | (%FS) | 0.03 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | PPM/°C | 15 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Vùng Zero | PPM/°C | 26 |
Tổng trở ngõ vào | (Ω) | 385 ± 15 |
Tổng trở ngõ ra | (Ω) | 350 ± 3 |
Điện trở cách ly | (MΩ) | ≥2000 (50VDC) |
Lỗi toàn diện | (%FS) | C2. 0.05 |
Vùng Zero | (%FS) | 1.0 |
Nhiệt độ bù | (°C) | -10 ~ +40 |
Nhiệt độ hoạt động | (°C) | -35 ~ +70 |
Điện áp cấp khuyến nghị | (V) | 5 ~ 12 (DC) |
Điện áp cấp tối đa | (V) | 18 (DC) |
Quá tải an toàn | (%FS) | 150 |
Quá tải tối đa | (%FS) | 300 |
Cấp bảo vệ | IP68 | |
Vật liệu chế tạo | Hợp kim thép(VLC-110) / Hợp kim thép chống rỉ sét INOX (VLC-110S) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.