Mô tả
Cảm biến lực (Load Cells) chữ “S” DEE-A / DEF-A
DEE-A / DEF-A được ứng dụng: Cân bồn, Cân treo, Cân đóng bao, Cân kiểm tra lực kéo/nén.
Là dòng Cảm biến lực cao cấp của SNK-Keli với thương hiệu nổi tiếng: Keli
Vật liệu chế tạo Cảm biến lực DEE-A / DEF-A: Hợp kim thép .
Thông số kỹ thuật
Model cảm biến lực (loadcell) | DEE-A / DEF-A |
Tải trọng | 100kg~5t |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 ∓ 0.003 mV/V (DEE-A) , 3.0 ∓ 0.003 mV/V (DEF-A) |
Quá tải an toàn | 150% |
Trở kháng đầu vào | 400 ± 20Ω |
Trở kháng ngõ ra | 352 ± 3Ω |
Trở kháng cách li | > 5000 MΩ |
Nhiệt độ hoạt động | – 30o ~ +70oC |
Điện áp sử dụng khuyên dùng | 10V ~ 12V DC |
Dây tín hiệu | Lõi 4 dây |
Chiều dài dây tín hiệu | 5m |
Vật liệu | Hợp kim thép |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68, IP65 |
Ứng dụng | Sử dụng cho các cân bồn, cân phễu, cân đóng bao |
Màu dây đấu nối
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Tải Trọng Cảm biến lực
CAP | Cấp chính xác | Cấp bảo vệ | OIML |
100 kg | C3 | IP65 | YES |
150 kg | C3 | IP65 | YES |
200 kg | C3 | IP65 | YES |
250 kg | C3 | IP65 | YES |
300 kg | C3 | IP65 | YES |
500 kg | C3 | IP65 | YES |
750 kg | C3 | IP65 | NO |
1000 kg | C3 | IP65 | NO |
1200 kg | C3 | IP68 | NO |
1500 kg | C3 | IP68 | NO |
2000 kg | C3 | IP68 | NO |
3000 kg | C3 | IP68 | NO |
5000 kg | C3 | IP68 | NO |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (đơn vị tính mm)
Cap (Kg) | D | L | H | B |
100~750 | M12 | 51 | 76.2 | 19.1 |
1000 | M12 | 51 | 76.2 | 25.4 |
1000~5000 | M20X1.5 | 76.2 | 100.4 | 31.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.